





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SYDLT - 602 | 5253 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | SYDLT - 601 | 5956 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 600 | 2044 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 599 | 2857 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 598 | 1898 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 597 | 8211 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 596 | 2847 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 595 | 8321 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 594 | 2075 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 593 | 6592 |
