
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGL - 094 | 9351 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGL - 093 | 1886 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGL - 092 | 0960 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MGL - 091 | 1927 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGL - 090 | 9516 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 089 | 9380 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 088 | 3279 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 087 | 1520 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 086 | 4706 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 085 | 7268 |
