






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 998 | 9014 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 997 | 8981 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGL - 996 | 4096 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGL - 995 | 8634 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | MGL - 994 | 3087 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | MGL - 993 | 4928 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGL - 992 | 3606 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 991 | 3782 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | MGL - 990 | 0244 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | MGL - 989 | 6978 |
