



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | MGL - 905 | 6130 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | MGL - 904 | 3705 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | MGL - 903 | 9338 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | MGL - 902 | 6261 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | MGL - 901 | 2270 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | MGL - 900 | 9513 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | MGL - 899 | 9183 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | MGL - 898 | 6952 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | MGL - 897 | 6787 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | MGL - 896 | 8868 |
